Informe ANEM… el mercado náutico registra 3.811 matriculaciones hasta junio

Son los datos recogidos en el Informe del mercado de embarcaciones de recreo… enero-junio 2023, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Desde enero hasta junio de este año el mercado náutico ha registrado 3.811 matriculaciones, Las motos náuticas, junto con las embarcaciones neumáticas plegables son los dos segmentos que crecen en este período.

El sector viene observando una ralentización en las matriculaciones de embarcaciones de recreo que afecta especialmente a aquellas destinadas a uso privativo de los segmentos de embarcaciones de esloras a partir de ocho metros.

El mercado de chárter náutico, con 1.473 matriculaciones de embarcaciones destinadas a este uso en el período analizado, sube un 12,79% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con una cuota en el mercado náutico nacional que se sitúa cercana al 40%.

DATOS MERCADO NÁUTICO NACIONAL

Por eslora

Solo las embarcaciones menores crecen hasta junio de este año, en mayor medida las de pequeña eslora hasta 6 metros (16,1%) que suponen el 72% del mercado náutico nacional. El resto de las esloras registran datos negativos, con mayor incidencia en las matriculaciones de embarcaciones mayores de 16 metros que caen un -35%, siendo el segmento con menor cuota de mercado (0,7%).

Eslora 2021 2022 2023 %^21 %^22 %21/Tot. %22/Tot. %23/Tot.
Hasta 6 m 2.928 2.366 2.748 -6,1% 16,1% 69,9% 66,6% 72,1%
De 6 a 8 m 723 713 664 -8,2% -6,9% 17,3% 20,1% 17,4%
De 8 a 12 m 368 320 276 -25,0% -13,8% 8,8% 9,0% 7,2%
De 12 a 16 m 131 110 95 -27,5% -13,6% 3,1% 3,1% 2,5%
Mas de 16 m 40 43 28 -30,0% -34,9% 1,0% 1,2% 0,7%
Totales 4.190 3.552 3.811 -9,0% 7,3% 100,0% 100,0% 100,0%

Por tipo de embarcaciones

Las motos de agua y las embarcaciones neumáticas plegables, con crecimientos de matriculaciones del 80,5% y 37,5% respectivamente, son los dos mercados que arrojan datos positivos y sostienen el mercado náutico en lo que va de año

Mercado   2021 2022 2023 %^21 %^22 %21/Tot. %22/Tot. %23/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.229 753 1.359 10,6% 80,5% 29,3% 21,2% 35,7%
BARCOS A MOTOR 1.836 1.740 1.468 -20,0% -15,6% 43,8% 49,0% 38,5%
NEUMATICAS PLEGABLES 344 288 396 15,1% 37,5% 8,2% 8,1% 10,4%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 452 477 374 -17,3% -21,6% 10,8% 13,4% 9,8%
VELA 329 294 214 -35,0% -27,2% 7,9% 8,3% 5,6%
Totales   4.190 3.552 3.811 -9,0% 7,3% 100,0% 100,0% 100,0%

 Tabla de matriculaciones por provincias

Provincia 2022 2023 %^22 %22/Tot. %23/Tot.
A CORUÑA 90 94 4,44% 2,53% 2,47%
ALAVA 6 3 -50,00% 0,17% 0,08%
ALBACETE 4 5 25,00% 0,11% 0,13%
ALICANTE 216 239 10,65% 6,08% 6,27%
ALMERIA 106 111 4,72% 2,98% 2,91%
ASTURIAS 34 28 -17,65% 0,96% 0,73%
AVILA 0 4 0,00% 0,10%
BADAJOZ 8 13 62,50% 0,23% 0,34%
BARCELONA 406 416 2,46% 11,43% 10,92%
BURGOS 2 2 0,00% 0,06% 0,05%
CACERES 1 0 -100,00% 0,03% 0,00%
CADIZ 147 151 2,72% 4,14% 3,96%
CANTABRIA 47 37 -21,28% 1,32% 0,97%
CASTELLON 42 45 7,14% 1,18% 1,18%
CEUTA 8 9 12,50% 0,23% 0,24%
CIUDAD REAL 1 1 0,00% 0,03% 0,03%
CORDOBA 16 15 -6,25% 0,45% 0,39%
CUENCA 0 2 0,00% 0,05%
GIRONA 252 256 1,59% 7,09% 6,72%
GRANADA 68 53 -22,06% 1,91% 1,39%
GUADALAJARA 1 4 300,00% 0,03% 0,10%
GUIPUZCOA 30 30 0,00% 0,84% 0,79%
HUELVA 90 100 11,11% 2,53% 2,62%
HUESCA 0 3 0,00% 0,08%
ISLAS BALEARES 719 685 -4,73% 20,24% 17,97%
JAEN 4 8 100,00% 0,11% 0,21%
LA RIOJA 10 5 -50,00% 0,28% 0,13%
LAS PALMAS 69 156 126,09% 1,94% 4,09%
LEON 5 6 20,00% 0,14% 0,16%
LLEIDA 8 9 12,50% 0,23% 0,24%
LUGO 7 12 71,43% 0,20% 0,31%
MADRID 221 259 17,19% 6,22% 6,80%
MALAGA 213 237 11,27% 6,00% 6,22%
MELILLA 14 9 -35,71% 0,39% 0,24%
MURCIA 166 188 13,25% 4,67% 4,93%
NAVARRA 7 9 28,57% 0,20% 0,24%
OURENSE 4 2 -50,00% 0,11% 0,05%
PALENCIA 0 3 0,00% 0,08%
PONTEVEDRA 110 89 -19,09% 3,10% 2,34%
SALAMANCA 2 1 -50,00% 0,06% 0,03%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 68 111 63,24% 1,91% 2,91%
SEGOVIA 0 1 0,00% 0,03%
SEVILLA 63 104 65,08% 1,77% 2,73%
SORIA 1 0 -100,00% 0,03% 0,00%
TARRAGONA 75 102 36,00% 2,11% 2,68%
TERUEL 1 2 100,00% 0,03% 0,05%
TOLEDO 7 6 -14,29% 0,20% 0,16%
VALENCIA 124 112 -9,68% 3,49% 2,94%
VALLADOLID 4 3 -25,00% 0,11% 0,08%
VIZCAYA 57 61 7,02% 1,60% 1,60%
ZAMORA 2 1 -50,00% 0,06% 0,03%
ZARAGOZA 16 9 -43,75% 0,45% 0,24%
Totales 3552 3811 7,3% 100,0% 100,0%

Quizás también te interese...

Sanxenxo acoge en octubre, el Simposio Nacional de los Clubs Náuticos

El presidente de CEACNA y ASNAUGA Javier Ruiz de Cortazar, con Xosé Manuel Merelles de Galicia Calidade-Xunta de Galicia, anunciando la cele...

La CEACNA gran protagonista en la Ofrenda al Mar de este año

Stela Maris, la asociación encargada de la organización de acuerdo con las autoridades eclesiásticas españolas a través del Obispado de Tui-...

Reunión del presidente de Asnauga con el delegado del Gobierno

Se analizó la posible colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (Foto gentileza de Asnauga) El presidente de Asnauga, J...

Escribe tu comentario

Nombre *

Email *

Comentario

No hay comentarios todavía, ¿te gustaría ser el primero?

Último vídeo

  • Videoteca ND: Puig Vela Clássica, Sábado

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad