Informe ANEN 2025… el mercado náutico cierra ejercicio, con estabilidad

Las matriculaciones de embarcaciones de recreo rozaron los 5.000 registros (Foto Moebius)

El mercado de embarcaciones de recreo en España cerró 2025 con un comportamiento estable respecto a 2024 y con una evolución positiva en el último trimestre del año, especialmente en los segmentos de menor eslora, según el Informe del Mercado de Embarcaciones de Recreo 2025, elaborado por ANEN a partir de los datos de la Dirección General de la Marina Mercante.

Durante el conjunto del año se matricularon 4.992 embarcaciones de recreo en España, lo que supone un ligero descenso del -0,9 % respecto a 2024, mientras que el mercado de alquiler registró 1.418 matriculaciones (-19,3%), con un ajuste más acusado tras el fuerte crecimiento experimentado en ejercicios anteriores.

El director general de ANEN, Jordi Carrasco, ha señalado que “2025 ha sido un año de ajuste y consolidación para el sector náutico, tras los fuertes crecimientos vividos en ejercicios anteriores. La evolución positiva del último trimestre, especialmente en las embarcaciones de menor eslora, confirma que la náutica de recreo mantiene una base sólida de demanda y una capacidad de adaptación notable a un entorno económico más exigente»

Las matriculaciones de embarcaciones de recreo mostraron un comportamiento más débil hasta el mes de mayo y una creciente recuperación en el último trimestre, que ha permitido cerrar el ejercicio con una tendencia de estabilización. El mes de diciembre ha registrado un crecimiento del 14 %, confirmando la mejora del pulso del mercado en la recta final del año.

Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias 2025 (Anual)

PROVINCIA 2024 2025 %^24 %24/Tot. %25/Tot.
A CORUÑA 231 209 -9,5% 4,6% 4,2%
ALAVA 3 6 100,0% 0,1% 0,1%
ALBACETE 3 1 -66,7% 0,1% 0,0%
ALICANTE 347 414 19,3% 6,9% 8,3%
ALMERIA 222 214 -3,6% 4,4% 4,3%
ASTURIAS 150 129 -14,0% 3,0% 2,6%
AVILA 4 5 25,0% 0,1% 0,1%
BADAJOZ 15 8 -46,7% 0,3% 0,2%
BALEARES 818 664 -18,8% 16,2% 13,3%
BARCELONA 570 564 -1,1% 11,3% 11,3%
BURGOS 2 3 50,0% 0,0% 0,1%
CACERES 4 1 -75,0% 0,1% 0,0%
CADIZ 192 240 25,0% 3,8% 4,8%
CANTABRIA 105 138 31,4% 2,1% 2,8%
CASTELLON 65 66 1,5% 1,3% 1,3%
CEUTA 6 7 16,7% 0,1% 0,1%
CIUDAD REAL 5 1 -80,0% 0,1% 0,0%
CORDOBA 8 3 -62,5% 0,2% 0,1%
CUENCA 0 1 0,0% 0,0%
GIRONA 200 147 -26,5% 4,0% 2,9%
GRANADA 93 71 -23,7% 1,8% 1,4%
GUADALAJARA 1 0 -100,0% 0,0% 0,0%
GUIPUZCOA 38 34 -10,5% 0,8% 0,7%
HUELVA 76 108 42,1% 1,5% 2,2%
HUESCA 0 0 0,0% 0,0%
JAEN 7 1 -85,7% 0,1% 0,0%
LA RIOJA 10 3 -70,0% 0,2% 0,1%
LAS PALMAS 185 175 -5,4% 3,7% 3,5%
LEON 5 4 -20,0% 0,1% 0,1%
LLEIDA 5 3 -40,0% 0,1% 0,1%
LUGO 22 27 22,7% 0,4% 0,5%
MADRID 173 145 -16,2% 3,4% 2,9%
MALAGA 244 217 -11,1% 4,8% 4,3%
MELILLA 17 20 17,6% 0,3% 0,4%
MURCIA 265 491 85,3% 5,3% 9,8%
NAVARRA 6 7 16,7% 0,1% 0,1%
ORENSE 2 1 -50,0% 0,0% 0,0%
PALENCIA 0 0 0,0% 0,0%
PONTEVEDRA 162 229 41,4% 3,2% 4,6%
SALAMANCA 0 0 0,0% 0,0%
SEGOVIA 1 0 -100,0% 0,0% 0,0%
SEVILLA 149 135 -9,4% 3,0% 2,7%
SORIA 0 0 0,0% 0,0%
TARRAGONA 76 90 18,4% 1,5% 1,8%
TENERIFE 222 176 -20,7% 4,4% 3,5%
TERUEL 2 2 0,0% 0,0% 0,0%
TOLEDO 2 1 -50,0% 0,0% 0,0%
VALENCIA 166 143 -13,9% 3,3% 2,9%
VALLADOLID 0 3 0,0% 0,1%
VIZCAYA 117 53 -54,7% 2,3% 1,1%
ZAMORA 0 2 0,0% 0,0%
ZARAGOZA 8 8 0,0% 0,2% 0,2%
OTRAS 34 21 -38,2% 0,7% 0,4%
Totales 5.038 4.991 -0,9% 100,0% 100,0%

Quizás también te interese...

El mercado náutico resiste: la baja hasta noviembre es de poco más de 1 punto

El mercado de embarcaciones de recreo en España confirma la estabilización de la demanda en lo que va de año. Entre enero y noviembre de 20...

Gala anual del Deporte del Club Náutico de Sevilla

Los regatistas Ignacio Murube, Olivia Sánchez, Julia García, Curro Simbad Llorca y el equipo de la clase Ilca, reciben el reconocimiento de ...

Las matriculaciones frenan su caída al -2,7% en el consolidado enero-octubre

  El mercado de embarcaciones de recreo en España registró 4.617 matriculaciones entre enero y octubre de 2025, lo que supone un desce...

Escribe tu comentario

Nombre *

Email *

Comentario

No hay comentarios todavía, ¿te gustaría ser el primero?

Último vídeo

  • Videoteca ND: Copa del Rey Motonáutica Mazarron

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad